Premies werknemersverzekeringen
Voor 2015 gelden de volgende premiepercentages voor de werknemersverzekeringen
| WW-Awf | 2,07% | 
| WAO/WIA basis | 5,25% | 
| Bijdrage kinderopvang | 0,50% | 
| Whk | variabel, zie beschikking | 
| Zvw | 6,95% | 
| Idem, bijdrage werknemer (indien van toepassing) | 4,85% | 
| Idem, zeevarenden | 0,00% | 
| Ufo | 0,78% | 
Maximum premieloon per loontijdvak
| Loontijdvak | Maximum premieloon | 
| Dag | € 199,90 | 
| Week | € 999,53 | 
| Vier weken | € 3.998,15 | 
| Maand | € 4.331,33 | 
| Kwartaal | € 12.994 | 
| Jaar | € 51.976 | 
Het aantal SV-dagen in 2015 bedraagt 261. Voor de premieberekening wordt uitgegaan van 260 dagen.



 
 
 
 	
	
Plaats een Reactie
Meepraten?Draag gerust bij!